● 概 述
GN30-12型旋转式户内高压隔离开关是一种旋转触刀式的新型隔离开关,主要结构式在三相共低架的上、下两个平面上,固定两组绝缘子及触头,通过旋转触刀,从而实现开关的分合闸。
GN30-12D型开关是在GN30-12型开关基础上增加带接刀的形式,可满足不同电力系统的需要。本产品设计紧凑、占用空间小、绝缘能力强、易于安装调整,其性能符合GB1985-89《交流高压隔离开关和接地开关》的要求,适用于额定电压10千伏交流50Hz以下户内系统中,作为在有电压无负载情况下,分合电路之用。可与高压开关柜配套使用,也可单独使用。
● 使用环境条件
海拔高度不超过1000m;
周围空气温度:上限+40℃ 下限-10℃
相对湿度:日平均值不大于95%,月平均值不大于90%
地震烈度不超过8度;
无严重粉尘、化学腐蚀性和爆炸性物质的场所。
无经常性剧烈振动的场所。
● 型号含义
● 主要技术参数
项目参数产品型号规格 | GN30-12/400-12.5 | GN30-12/630-20 | GN30-12/1000-31.5 | GN30-12/1250-31.5 | |
GN30-12D/400-12.5 | GN30-12D/630-20 | GN30-12D/1000-31.5 | GN30-12D/1250-31.5 | ||
额定电压(KV) | 2 | ||||
额定电流(A) | 400 | 630 | 1000 | 1250 | |
热稳定电流(KA) | 12.5 | 20 | 31.5 | ||
热稳定时间(S) | 4 | ||||
动稳定电流(KA) | 31.5 | 50 | 80 | ||
额定绝缘水平 | 雷电冲击电压(KV) | 相间、相地75、断口85 | |||
1min工频电压(KV) | 相间、相地42、断口48 |
项目参数产品型号规格 | GN30-12/400-12.5 | GN30-12/630-20 | GN30-12/1000-31.5 | GN30-12/1250-31.5 | |
GN30-12D/400-12.5 | GN30-12D/630-20 | GN30-12D/1000-31.5 | GN30-12D/1250-31.5 | ||
额定电压(KV) | 2 | ||||
额定电流(A) | 400 | 630 | 1000 | 1250 | |
热稳定电流(KA) | 12.5 | 20 | 31.5 | ||
热稳定时间(S) | 4 | ||||
动稳定电流(KA) | 31.5 | 50 | 80 | ||
额定绝缘水平 | 雷电冲击电压(KV) | 相间、相地75、断口85 | |||
1min工频电压(KV) | 相间、相地42、断口48 |
● 外形及安装尺寸
GNF30-12/1250安装尺寸图
>● 主要技术安装外形尺寸表(A、B为安装尺寸,C、D、E、F为外形式尺寸)
型号/各项尺寸/相距P | 275 | 250 | 230/210 | 备注 | |||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | A | B | C | D | E | F | A | B | C | D | E | F | ||
GN30-12/630 | 760 | 300 | 282 平行 进线 363 垂直 进线 | 510 两个 平行 575 一个 垂直 655 二个 垂直 | 400 | 870 | 760 | 300 | 270 平行 进线 363 垂直 进线 | 510 两个 平行 575 一个 垂直 655 二个 垂直 | 400 | 900 | 680 | 300 | 282 平行 进线 363 垂直 进线 | 510 两个 平行 575 一个 垂直 655 二个 垂直 | 400 | 810 | 安装孔尺寸4-14X24 1.隔离刀断开距离≥125;高原型≥160; |
GN30-12/1000 | |||||||||||||||||||
GN30-12/1250 | |||||||||||||||||||
GN30-12D/630 | 450 打开 地刀 为605 | 450 打开地刀 为 605 | 450 打开 地刀 为 605 | ||||||||||||||||
GN30-12D/1000 | |||||||||||||||||||
GN30-12D/1250 | |||||||||||||||||||
GN30-12G/630 | 上述 尺寸 C+30 | 上述 尺寸 C+60 | 475 打开 地刀 为 660 | 上述 尺寸 D+30 上述 尺寸 D+60 | 450 | ||||||||||||||
GN30-12G/1000 | |||||||||||||||||||
GN30-12G/1250 | |||||||||||||||||||
GN30-12DG/630 | 515 | 475 打开地刀 为660 | |||||||||||||||||
GN30-12DG/1000 | |||||||||||||||||||
GN30-12DG/1250 | 810 | 375 | 600 | ||||||||||||||||
GN30-12/2000 | ≯700 打开 | 978 两端 轴头 | 375 | 660 | 515 | 978 两端 轴头 | 安装孔尺寸4-14X24 | ||||||||||||
GN30-12D/3150 | |||||||||||||||||||
GN30-12D/2000 | ≯700 打开 | ||||||||||||||||||
GN30-12D3150 | |||||||||||||||||||
Copyright:2018 浙江(上海)三高电气有限公司 版权所有(C)All Rights Reserved..