● 概 述
ZW7-40.5型户外高压真空断路器用于交流50Hz,电压40.5KV的三相电力系统,作为分断,关合负荷电流,过载电流及短路电流之用.
● 主要功能
a.采用真空灭弧,开断能力强,电寿命长,机械寿命10000次;
b.结构简单,免维护,不检修周期长;
c.绝缘性能好,放污秽能力强;
d.可配弹簧或电磁操动机构,机械性能可靠,可频繁操作,无火灾和爆炸隐患;
e.内装电流互感器,讲师精度达0.2级,可实现三相互动保护;
f.内附凝露控制器,能保持断路器在一定温度,湿度下可靠运行.
● 型号含义
● 使用环境条件
a. 周围空气温度:上限+40oC, 下限-30oC;
b.海拔:≤2000m(若需增高海拔,则额定绝缘水平相应提高);
c.风压:不超过700Pa(相当于风速34m/s);
d.振幅:地震烈度8度;
e.污秽等级:Ⅲ级
● 主要技术参数
序号 | 项目 | 单位 | 数据 | ||
1 | 额定电压 | KV | 40.5 | ||
2 | 额定绝缘水平 | 工频耐受电压 | 干式 | 95 | |
湿式 | 80 | ||||
雷电冲击耐压(峰值) | 185 | ||||
3 | 额定电流 | A | 1250 .1600. 2000 | ||
4 | 额定短路开断电流 | KA | 20 . 25. 31.5 | ||
5 | 额定操作顺序 | 分-0.3-合 分-180s合分 | |||
6 | 额定短路电流断开次数 | 次(timcs) | 12 | ||
7 | 额定短路关合电流(峰值) | KA | 50. 63. 80 | ||
8 | 额定峰值耐受电流 | ||||
9 | 额定短路耐受电流 | KA | 20. 25. 31.5 | ||
10 | 额定短路持续电流 | S | 4 | ||
11 | 平均分闸速度 | m/s | 1.5±0.2 | ||
12 | 平均合闸速度 | 0.7±0.2 | |||
13 | 触头合闸弹跳时间 | s | ≤2 | ||
14 | 三相合(分)闸同期性时差 | ≤2 | |||
15 | 合闸时间 | ≤150 | |||
16 | 分闸时间 | ≤60 | |||
17 | 机械寿命 | 次(timcs) | 10000 | ||
18 | 额定操作电压及辅助回路额定电压 | V | DC220. 110. 24 | ||
AC220. 100. 24 | |||||
19 | 每相回路直流电阻(不含互感器) | υ Ω | ≤100 | ||
20 | 动静触头允许磨损厚度 | mm | 3 | ||
21 | 重量 | KG | 800 |
● 外形及安装尺寸图
Copyright:2018 浙江(上海)三高电气有限公司 版权所有(C)All Rights Reserved..