● 概 述
FZW32-12/630-20型户外高压隔离真空负荷开关是由我公司和西安高压电器研究联合研制,开发,并由我公司首家生产的新一代高压电器产品,经严格的型式试验和长期试运行考核,各项技术性能指标全部达到GB3840和IEC标准,适用于额定电压12KV,额定电流630A,三相交流50Hz的供点网络中。
● 型号含义
● 主要技术参数
| 序号 | 项目 | 单位 | 参数 | |
| 1 | 额定电压 | KV | 12 | |
| 2 | 额定频率 | Hz | 50 | |
| 3 | 额定电流 | A | 630 | |
| 4 | 额定有功负载开断电流 | A | 630 | |
| 5 | 额定闭环开断电流 | A | 630 | |
| 6 | 5%额定有功负载开断电流 | A | 31.5 | |
| 7 | 额定电缆充电开断电流 | A | 10 | |
| 8 | 额定空载变压器开断容量 | 1600 | ||
| 9 | 额定开断电容器组电流 | A | 100 | |
| 10 | 1min工频耐受电压:真空断口,相间,相对地/隔离断口 | KV | 42/48 | |
| 11 | 雷电冲击耐受典押:相间,相对地/隔离断口 | KV | ||
| 12 | 额定短时耐受电流(热稳定) | KA | 20 | |
| 13 | 额定短路持续时间 | S | 4 | |
| 14 | 额定峰值耐受电流(动稳定) | KA | 50 | |
| 15 | 额定短路关合电流 | KA | 50 | |
| 16 | 机械寿命 | 次 | 10000 | |
| 17 | 真空灭弧触头允许磨损厚度 | mm | 1 | |
| 18 | 手动操作力距 | N.m | ≤200 | |
| 19 | 负荷开关真空灭弧室装配调整 | 触头开距 | mm | 5±1 |
| 平均分闸速度 | m/s | 1.1±0.2 | ||
| 三相分闸不同期 | ms | < 5 | ||
| 三相分闸不同期 | ms | < 2 | ||
| 带电体之间及相对地距离 | mm | > 200 | ||
| 辅助回路电阻 | υΩ | ≥400 | ||
● 外形及安装尺寸
● 主要技术参数
| 安装方式 | 横向宽度 | AB相间间距 | BC相间间距 |
| 单杆水平装 | 1300 | 750 | 320 |
| 单杆侧装 | 1230 | 500 | 500 |
| 单杆侧装 | 1050 | 400 | 400 |
Copyright © 2018-2026 浙江(上海)三高电气有限公司 All Rights Reserved.